万搏manbext登录
万搏manbext登录网址
党群工作
| 检测项目 | 检测值 | 单位 |
|---|---|---|
| 色度 | 度 | |
| 浑浊度 | NTU | |
| 臭和味 | / | |
| 肉眼可见物 | / | |
| 耗氧量 | mg/L | |
| 游离氯 | mg/L | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | |
| 菌落总数 | CFU/ml | |
| 综合合格率 | % |
快捷服务
-
使用支付宝 足不出户完成缴费 -
关注微信公众号 第一时间了解资讯 -
-
-








